É tão bom
encontrar-nos assim.
Em qualquer lado.
O salmão é rico em Ómega 3
Lombos de salmão. Aquacultura. Origem: Ilhas Faróe (Dinamarca)
Por 100 g | |
---|---|
ENERGIA | 983 kJ / 236 kcal |
Lípidos | 17.8 g |
Dos quais saturados | 6.5 g |
Dos quais monoinsaturados | 7.6 g |
Dos quais polinsaturados | 3.6 g |
Dos quais Ómega 3 | 2.3 g |
Dos quais ALA | 0.01 g |
Dos quais EPA | 0.6 g |
Dos quais DHA | 1.7 g |
Hidratos de carbono | 0 g |
Dos quais açúcares | 0 g |
Fibras | 0 g |
Proteínas | 19.1 g |
Sal | 0.1 g |
1. Retire os restos de produto. Não necessita lavar.